はじめに
「HubSpotを入れてみたものの、使いこなせていない…」
「部門ごとに施策はしているが、成果が連動しない…」
こんな悩みを抱えるBtoB企業のために、本記事ではマーケティング、営業、カスタマーサクセス(CS)が一体となって成果を上げるための、HubSpotの活用法を徹底解説します。
HubSpotは単なるCRMではなく、Marketing Hub / Sales Hub / Service Hubの3つが連携して統合、最適化することで事業の持続的な収益成長を目指すRevOps(Revenue Operations)を支える統合基盤です。では、どう設計すれば「売上に直結する運用」ができるのか?その答えを本記事で紐解いていきます。
HubSpotとは?その全体像と導入意義
HubSpotは、米国発のインバウンドマーケティングツールとしてスタートし、現在では統合型CRMプラットフォームとして、世界中のBtoB企業に活用されています。その特徴は以下のとおりです:
モジュール | 主な機能 | 対象部門 |
---|---|---|
Marketing Hub | メール、LP、ワークフロー、スコアリング | マーケティング |
Sales Hub | パイプライン、タスク、見積作成、通話記録 | 営業 |
Service Hub | チケット管理、アンケート、ナレッジベース | CS |
HubSpotの強みは、非エンジニアのビジネスパーソンでも即活用できるUI/UXの直感性とモジュール間のスムーズな連携できるワンストッププラットフォームにあります。これにより、部門横断での情報共有とデータ活用が容易になります。
HubSpotフル活用ガイド|部門別ポイント
部門ごとにHubSpotを最大限に活用するためには、「誰が何を管理するか」「どこを連携すべきか」「どの指標で成果を測るか」を明確にしておく必要があります。
以下の表では、各部門での役割、活用する自動化施策、HubSpot上で管理すべきオブジェクトやプロパティ、他部門との連携ポイント、代表的なKPI・レポートを整理しました。
部門 | 管理体制・役割 | 主な自動化 | 管理オブジェクト・プロパティ | 他部門との連携ポイント | KPI・レポート例 |
---|---|---|---|---|---|
マーケティング | ・MA運用担当 ・コンテンツ企画者 ・リード獲得責任者 | ・ステップメール ・リードスコアリング ・フォーム送信時の通知とタグ付け | ・コンタクト(リード) ・ライフサイクルステージ ・ファースト/ラストコンバージョン ・トピックタグ | ・IS(インサイドセールス)へのMQL通知 ・営業とのMQL→SQL条件の合意形成 | ・チャネル別リード獲得数 ・コンテンツ別CVR ・キャンペーンROI・スコア上昇推移 |
営業 | ・パイプラインオーナー ・商談管理責任者 ・営業活動トラッカー | ・商談ステージ移行通知 ・リマインドメール(次回予定)・失注時アンケート自動送付 | ・Deal(商談)・Company(企業)・ステージ・金額・受注予定日・営業担当プロパティ | ・マーケからのSQL引き継ぎ ・CSへの受注情報連携(定義・タイミング) | ・案件数と金額・受注率・フェーズごとの歩留まり・営業行動回数(訪問/通話) |
カスタマーサクセス | ・オンボーディング担当 ・顧客支援担当 ・NPS・LTV責任者 | ・オンボーディング通知 ・契約更新リマインド ・NPSアンケート自動送付 | ・サポートチケット・カスタムプロパティ(解約兆候、利用状況)・契約終了日/期間・CS担当者 | ・営業からの受注引き継ぎ ・マーケとのアップセル対象共有(NPSや利用頻度などから) | ・CSAT/NPS推移・解約率(チャーン)・オンボード完了率・LTV(顧客生涯価値) |
このように、部門ごとの役割を明確にし、HubSpot上で管理すべき項目や他部門との接点を設計することで、リード〜受注〜継続までのプロセス全体を“見える化”できます。また、こうした整備が進むことで、マーケティング活動と営業成果、CSによるロイヤルティ向上が一貫して連携した「全社的な売上貢献構造=RevOps」が実現できるのです。
各部門の使い方を詳細に解説していきます。
マーケティング部門:ナーチャリングとMQL創出
目的・役割
HubSpotのMarketing Hubを活用して、見込み顧客を効率的に獲得・育成(ナーチャリング)し、営業へと引き渡すMQL(Marketing Qualified Lead)を創出するのが主目的です。
推奨体制
- MA運用担当(メール、ワークフロー、LP管理)
- コンテンツマーケター(ホワイトペーパー、ブログ、動画)
- CRM管理者(プロパティ設計とセグメント設計)
- インサイドセールス(活動履歴入力)
管理すべきオブジェクト・プロパティ
- オブジェクト: コンタクト、会社、取引
- 主なプロパティ例:
プロパティ(コンタクト) | プロパティの説明 |
---|---|
コンタクト作成日 | - |
会社名 | - |
姓 | - |
名 | - |
メールアドレス | - |
電話番号 | - |
携帯電話番号 | - |
コンタクト担当者 | コンタクトを担当する社内のメンバー |
ライフサイクルステージ | コンタクトの状況1(リード、商談、顧客、解約など) |
リードステータス | コンタクトの状況2(未アプローチ、未接触、接続済み、アポ獲得、見込みなし) |
マーケティングコンタクトステータス | Eメール送付可能対象であるマーケティングコンタクトか、マーケティング対象外のコンタクトの管理 |
リードソースカテゴリ | どのリードソースから獲得したか(WEBサイト、広告、外部メディア、イベントなど) |
リードソース詳細 | どのリードソースの詳細から獲得したか(WEBサイトA、広告A、広告B、外部メディアA、外部メディアB、イベントA、イベントBなど) |
役職 | コンタクトの役職 |
商談化理由カテゴリ | 商談獲得ができた理由のカテゴリ |
商談化理由詳細 | 商談獲得ができた理由の詳細 |
ノン商談化理由カテゴリ | 商談獲得ができなかった理由のカテゴリ |
ノン商談化理由詳細 | 商談獲得ができなかった理由の詳細 |
営業アクティビティー数 | 営業のアクティビティの数 |
前回のアクティビティー日 | コンタクトがアクティブになった最新日 |
ページビュー数 | コンタクトのページビュー数 |
開封されたマーケティングEメール | コンタクトがマーケティングEメールを開封した日 |
エンゲージメントスコア | 事前に設定したコンタクトのアクティビティスコアルールに応じたスコア |
属性スコア | 事前に設定したコンタクトの属性スコアルールに応じたスコア |
関連づけられた取引数 | - |
組むべき設定、自動シナリオ
- HubpostのトラッキングコードをWEBサイトに設置
- Hubpostで作成したフォームをWEBサイトに設置
- WEBサイトで作成したポップアップをWEBサイトに設置
- 資料DL、ウェビナー申込後にステップメール送付(初回DL→1日後→3日後)
- リードソース別にコンタクト担当者アサインの自動化
- 属性、行動履歴に基づいたスコア加算(例:LP閲覧+5点)
- 特定スコア超過でインサイドセールス宛にSlack通知
- 低スコアor特定リードソースのコンタクトの自動ナーチャリングシナリオ
- 各施策をキャンペーン分析
- 外部データベースサービスの連携による企業情報のリッチ化
- メール記録の自動連携
- プレイブック機能活用によるプロパティ入力精度向上
レポート例
レポート | 目的 |
---|---|
リードソース別/月別のコンタクト作成数 | チャネル別効果測定 |
リードソース別/月別の商談獲得数 | チャネル別効果測定 |
コンタクト担当者別/月別のコンタクト作成数 | インサイドセールス別効果測定 |
コンタクト担当者別/月別の商談獲得数 | インサイドセールス別効果測定 |
キャンペーンROI | 投資対効果の定量評価 |
Eメール別成績 | Eメールの効果測定 |
コンタクト担当者別/月別の活動数 | インサイドセールス別効果測定 |
営業部門:商談管理と営業成果の可視化
目的・役割
Marketing Hubで創出されたMQLを元に、SQL(Sales Qualified Lead)化と受注を担う役割。営業活動と成果の可視化・改善における中心部門です。
推奨体制
- パイプラインマネージャー(全体進捗・クオータ管理)
- フィールドセールス/インサイドセールス担当
- アシスタント(見積作成、進捗入力補助、請求書作成)
管理すべきオブジェクト・プロパティ
- オブジェクト: 取引、会社、コンタクト、製品、見積もり、請求書
- 主なプロパティ例:
プロパティ(取引) | プロパティの説明 |
---|---|
取引作成日 | - |
取引名 | - |
パイプライン | どのタイプのステージ管理か |
取引担当者 | - |
取引ステージ | 作成した取引の進捗ステージ |
金額 | - |
予算 | 先方の予算 |
決裁権限 | 先方の決裁権ある方へ提案できているか |
解決したい課題 | 先方が解決したい課題の詳細 |
タイミング | 先方が商品を検討するタイミング |
クローズ日 | 先方が白黒判断する予定の日 |
契約開始日 | - |
契約終了日 | - |
受注理由カテゴリ | 受注した理由のカテゴリ |
受注理由詳細 | 受注した理由の詳細 |
失注理由カテゴリ | 失注した理由のカテゴリ |
失注理由詳細 | 失注した理由の詳細 |
前回のアクティビティー日 | 先方がアクティブになった最新日 |
営業アクティビティ数 | 営業のアクティビティの数 |
関連付けられたコンタクト数 | - |
関連づけられた商品項目数 | - |
クローズまでの日数 | - |
取引確度 | 取引の決まる確度 |
取引タイプ | 新規取引か、既存取引か |
組むべき設定、自動化例
- 取引作成時にSlack通知
- 商談のステージ変更に応じたBANTなどの必須入力プロパティの設定とタスク化、マネージャーへのリマインド
- フォロー漏れアラート、失注理由集計
- 特定ステージで見積もり、請求書作成、送付タスクを作成
- 受注ステージ移行時にCSへの情報連携タスクとCS通知
- ヒアリング用のスニペット設定
- 進まない取引に対してのメールシーケンス設定
- WEB商談記録の自動連携
- 失注理由ごとにメールシーケンス設定
- メール記録の自動連携
レポート例
レポート | 目的 |
---|---|
取引担当者別/月別/コンタクトのリードソース別の受注数、率 | 受注までの効果測定 |
ステージ別/製品別の取引数、取引金額 | 受注までの効果測定 |
受注理由/失注理由レポート | 受注までの効果測定 |
取引担当者別/月別の着地予想金額 | 受注までの予実測定 |
取引担当者別の平均商談期間 | 受注までの効果測定 |
取引担当者別の平均取引単価 | 受注までの効果測定 |
カスタマーサクセス部門:LTV最大化と解約抑止
目的・役割
契約後のオンボーディングから継続支援、アップセル、解約防止までを担う。LTV(顧客生涯価値)の最大化がミッション。
推奨体制
- オンボーディング担当(導入初期支援)
- アカウントマネージャー(継続支援と契約管理)
- サポートデスク(トラブル対応)
管理すべきオブジェクト・プロパティ
- オブジェクト: 取引、会社、コンタクト、チケット、製品
- 主なプロパティ例:
プロパティ(取引) | プロパティの説明 |
---|---|
契約開始日 | - |
契約終了日 | - |
累計契約期間 | - |
金額 | - |
解約リスクスコア | 属性やエンゲージメントルールから設定した解約リスクがわかるスコア |
解約理由カテゴリ | 解約した理由のカテゴリ |
解約理由詳細 | 解約した理由の詳細 |
連絡手段 | 先方との連絡手段 |
管理画面URL | 提供サービスの専用URL |
NPSスコア | 先方のNPSスコア |
CS担当者 | CSの担当者 |
連絡回数 | CSの連絡回数 |
アップセル/クロスセルフラグ | 特定の条件を満たしたらアップセル/クロスセルの可能性がわかる項目 |
取引タイプ | 新規取引か、既存取引か |
組むべき設定、自動化例
- Service HubのチケットにてCSタスク管理
- 顧客別NPS追跡
- 定期的な接触リマインダー
- 解約リスクスコアの可視化
- アップセル、クロスセル機会の自動抽出と施策配信
- 契約更新の社内リマインダー通知
- WEB商談記録の自動連携
- メール記録の自動連携
- チャットボットによる自動応答
- カスタマーサーベイの自動送信
レポート例
レポート | 目的 |
---|---|
CS担当者別/月別/解約率 | 継続/解約までの効果測定 |
顧客満足度 | 継続/解約までの効果測定 |
アップセル/クロスセル率、機会レポート | 継続/解約までの効果測定 |
平均契約期間 | 継続/解約までの効果測定 |
顧客数、解約数推移 | 継続/解約までの効果測定 |
CS担当者別/取引別の接触数 | 継続/解約までの効果測定 |
成功のカギ:データ連携×共通指標
部門ごとに完結せず、「共通のKPI」と「一元化されたHubSpotのUI」により横断的にPDCAを回す仕組みが成果創出には不可欠です。
実現のためのポイント
- 部門をまたがって管理する指標の明文化とガイドライン整備
- プロパティの定義の統一(例:業種、企業規模、フェーズ)
- 外部ツール連携による活動履歴入力の最小化
- 必須で入力すべきプロパティの管理
- レポートダッシュボードの共有・更新体制
- 各部門のHubSpot利用ログの定期的レビュー
導入前に考えるべき設計ポイント
HubSpotは「導入すること」がゴールではなく、「成果につなげる仕組みを構築すること」が真の目的です。そのためには、導入前の設計段階で以下の観点を丁寧に検討する必要があります。
項目 | 設計内容 | 注意点・ポイント |
---|---|---|
目的とKPIの整理 | なぜHubSpotを使うのか?何を改善したいのか? | 売上貢献、業務効率、可視化など明確に定義する |
部門間の用語定義の統一 | MQL/SQL/顧客などの言葉の定義を合わせる | 落とし穴になりがち。営業とマーケの認識ズレを防ぐ |
ライフサイクル設計 | リード→MQL→SQL→顧客までの流れを定義 | ステージ間の移行条件をルール化することが重要 |
プロパティ・タグ設計 | 管理項目(属性/行動/確度)を整理 | 無秩序に増やさず、更新・検索性を意識して設計 |
ダッシュボード要件 | 経営/マーケ/営業/CSごとの指標を可視化 | 使う人ごとの必要レポートと視点を明確にする |
自動化の範囲決定 | 何を自動化するか(通知・フォロー・配信) | 工数削減だけでなく、対応漏れを防ぐ観点も考慮 |
体制と権限管理 | 管理者/編集者/閲覧者の役割を整理 | 運用フローに沿ってロールを設計し、属人化を防止 |
導入後教育の準備 | 全社展開のトレーニング体制を整備 | ツール操作だけでなく、HubSpotでどう成果を出すかを伝える |
こうした「構造の設計」「人と目的の紐づけ」「データの流れ」の3点を意識しておくことで、導入後に定着しやすく、成果に直結しやすい環境が整います。
まとめ|Key Takeaways
HubSpotをBtoB企業が「フル活用」するためには、単なるツール導入ではなく、目的設計・部門連携・自動化運用・共通指標の設計が欠かせません。
以下に本記事のポイントを振り返ります:
視点 | ポイント |
1. 全社共通の基盤設計 | HubSpotはMarketing/Sales/CSが横断的に使うCRMであり、部門ごとの「部分最適」ではなく「全体最適」が成果を生む |
2. 部門別の目的と役割を明確化 | それぞれがHubSpotで何を担うのか、何を見て判断し、何を渡すのかを定義することが重要 |
3. 自動化・スコアリングの活用 | ルールベースのステップメールや通知を駆使することで、顧客対応の「反応漏れ」を防止 |
4. プロパティとKPIの設計 | 管理項目を厳選・統一し、レポートとダッシュボードでモニタリング |
5. 導入設計がすべての土台 | 成果につながる設計を最初に構築することで、無駄な再構築や属人化を防げる |
HubSpotは「入れれば成果が出る」魔法の道具ではありません。しかし、正しく設計し、運用すれば、全社の顧客接点を一元化し、売上とLTVを最大化できる強力なインフラとなります。ぜひ事業の再現性を構築し、成長していくために活用していきましょう。