はじめに
マーケティング担当者の皆さん、顧客管理に悩んでいませんか?適切なCRM(顧客関係管理)ツールを選ぶことで、顧客とのコミュニケーションを効率化し、売上向上につなげることができます。しかし、多くのCRMツールが存在する中、自社に最適なものを選ぶのは容易ではありません。
本記事では、CRMの基本から、国内で人気の15のCRMツールの詳細比較まで、包括的に解説します。これを読めば、あなたの会社に最適なCRMを見つけることができるでしょう。
CRMとは
CRMとは「Customer Relationship Management(顧客関係管理)」の略称です。顧客データを一元管理し、顧客との関係を強化するためのシステムやアプローチを指します。
CRMの目的
CRMの主な目的は以下の通りです:
- 顧客情報の一元管理
- 顧客とのコミュニケーション効率化
- 顧客満足度の向上
- 売上・利益の増加
- マーケティング施策の最適化
CRMの重要性
CRMが重要な理由は、顧客中心のビジネス戦略を実現できるからです。とある調査だとCRMを導入している企業の50%以上が顧客満足度の向上を実感しているそうです。
自社に合うCRMの選び方
自社に最適なCRMを選ぶためには、以下の点を考慮する必要があります:
- 業種・規模との適合性
- 必要な機能の有無
- 使いやすさ・導入のしやすさ
- 価格・コストパフォーマンス
- カスタマイズ性・拡張性
- セキュリティ・データ保護
- サポート体制
おすすめのCRM15選
以下、国内でよく使用される15のCRMツールを詳しく比較します。
1. Salesforce
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | セールスフォース・ドットコム |
概要 | クラウドベースの統合CRMプラットフォーム |
特徴・独自性 | AI機能「Einstein」搭載、豊富な連携アプリ、カスタマイズ性 |
主な機能 | 営業管理、マーケティング自動化、カスタマーサポート |
おすすめの企業像 | 大企業、成長中の中小企業 |
価格 | ¥7,500/ユーザー/月~ |
一言で言うと | 機能豊富で拡張性抜群のCRMの王様 |
URL | https://www.salesforce.com/jp/ |
2. HubSpot CRM
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | HubSpot, Inc. |
概要 | インバウンドマーケティングに強いCRM |
特徴・独自性 | 無料プランあり、MRKからCSまで一元管理 |
主な機能 | 顧客管理、メール配信、ウェブサイト分析 |
おすすめの企業像 | スタートアップ、中小企業 |
価格 | 無料プランあり、有料プランは¥6,400/月~ |
一言で言うと | インバウンドマーケティングと相性抜群のCRM |
URL | https://www.hubspot.jp/ |
3. Zoho CRM
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Zoho Corporation |
概要 | 使いやすさと豊富な機能を兼ね備えたCRM |
特徴・独自性 | AI搭載、多言語対応、モバイルアプリ充実 |
主な機能 | リード管理、商談管理、予測分析 |
おすすめの企業像 | 中小企業、グローバル展開を目指す企業 |
価格 | ¥1,800/ユーザー/月~ |
一言で言うと | コストパフォーマンスに優れた多機能CRM |
URL | https://www.zoho.com/jp/crm/ |
4. kintone
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | サイボウズ株式会社 |
概要 | カスタマイズ性の高い国産CRM |
特徴・独自性 | ノーコードでアプリ開発可能、柔軟なワークフロー |
主な機能 | 顧客管理、プロジェクト管理、業務プロセス管理 |
おすすめの企業像 | 独自の業務フローを持つ中小企業 |
価格 | ¥1,500/ユーザー/月~ |
一言で言うと | 自社の業務に合わせて進化するCRM |
URL | https://kintone.cybozu.co.jp/ |
5. Pipedrive
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Pipedrive Inc. |
概要 | 営業プロセスに特化したCRM |
特徴・独自性 | 直感的なUI、営業パイプラインの可視化 |
主な機能 | リード管理、商談管理、活動管理 |
おすすめの企業像 | 営業力強化を目指す中小企業 |
価格 | ¥1,500/ユーザー/月~ |
一言で言うと | 営業チームの生産性を最大化するCRM |
URL | https://www.pipedrive.com/ja |
6. Freshsales
7. Microsoft Dynamics 365
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Microsoft Corporation |
概要 | Microsoftエコシステムと統合されたCRM |
特徴・独自性 | Office 365との連携、Power BIによる分析 |
主な機能 | 営業管理、マーケティング自動化、カスタマーサービス |
おすすめの企業像 | 大企業、Microsoft製品を多用する企業 |
価格 | ¥8,580/ユーザー/月~ |
一言で言うと | Microsoftツールとシームレスに連携するCRM |
URL | https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/ |
8. Sugar CRM
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | SugarCRM Inc. |
概要 | オープンソースベースの柔軟なCRM |
特徴・独自性 | 高いカスタマイズ性、オンプレミス版あり |
主な機能 | 顧客管理、営業管理、マーケティング自動化 |
おすすめの企業像 | カスタマイズを重視する中堅・大企業 |
価格 | 要問い合わせ |
一言で言うと | 自由度の高いカスタマイズが可能なCRM |
URL | https://www.sugarcrm.com/jp/ |
9. Zendesk Sell
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Zendesk, Inc. |
概要 | カスタマーサポートに強いCRM |
特徴・独自性 | Zendeskのサポートツールとの連携 |
主な機能 | リード管理、商談管理、メール連携 |
おすすめの企業像 | カスタマーサポートを重視する企業 |
価格 | ¥2,400/ユーザー/月~ |
一言で言うと | サポート業務と営業活動を統合するCRM |
URL | https://www.zendesk.co.jp/sell/ |
10. Insightly
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Insightly, Inc. |
概要 | プロジェクト管理機能を備えたCRM |
特徴・独自性 | プロジェクト管理とCRMの統合、BI機能 |
主な機能 | 顧客管理、プロジェクト管理、ビジネスインテリジェンス |
おすすめの企業像 | プロジェクトベースの業務を行う中小企業 |
価格 | ¥3,500/ユーザー/月~ |
一言で言うと | CRMとプロジェクト管理を一元化するツール |
URL | https://www.insightly.com/ |
11. Copper CRM
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Copper Inc. |
概要 | Google Workspaceと緊密に連携するCRM |
特徴・独自性 | Gmailからのシームレスな操作、自動データ入力 |
主な機能 | 顧客管理、商談管理、タスク管理 |
おすすめの企業像 | Google Workspaceを使用する中小企業 |
価格 | ¥2,500/ユーザー/月~ |
一言で言うと | Google愛用者のための使いやすいCRM |
URL | https://www.copper.com/ |
12. Nimble
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Nimble Inc. |
概要 | ソーシャルメディアとの連携に強いCRM |
特徴・独自性 | SNSプロフィールの自動取得、コンタクト情報の充実 |
主な機能 | コンタクト管理、ソーシャルリスニング、商談管理 |
おすすめの企業像 | ソーシャルセリングを重視する企業 |
価格 | ¥2,200/ユーザー/月~ |
一言で言うと | ソーシャルメディアを活用した営業を支援するCRM |
URL | https://www.nimble.com/ |
13. Agile CRM
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Agile CRM Inc. |
概要 | 営業、マーケティング、サービスを統合したCRM |
特徴・独自性 | 無料プランあり、幅広い機能をオールインワンで提供 |
主な機能 | 顧客管理、マーケティング自動化、ヘルプデスク |
おすすめの企業像 | 統合的なカスタマーエクスペリエンスを目指す中小企業 |
価格 | 無料プランあり、有料プランは¥1,000/ユーザー/月~ |
一言で言うと | 顧客対応の全プロセスをカバーする統合CRM |
URL | https://www.agilecrm.com/ |
14. Bitrix24
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Bitrix, Inc. |
概要 | CRMと社内コミュニケーションツールを統合したプラットフォーム |
特徴・独自性 | 無料プランあり、幅広い機能をオールインワンで提供 |
主な機能 | 顧客管理、プロジェクト管理、社内チャット、タスク管理 |
おすすめの企業像 | 社内外のコミュニケーションを統合したい中小企業 |
価格 | 無料プランあり、有料プランは¥1,800/月~ |
一言で言うと | CRMと社内コラボレーションを融合させた統合プラットフォーム |
URL | https://www.bitrix24.jp/ |
15. Sansan
項目 | 詳細 |
---|
運営会社 | Sansan株式会社 |
概要 | 名刺管理に特化した国産CRM |
特徴・独自性 | 高精度な名刺データ化、企業データベースとの連携 |
主な機能 | 名刺管理、顧客データベース、営業支援 |
おすすめの企業像 | 対面営業を重視する日本企業 |
価格 | 要問い合わせ(企業規模により異なる) |
一言で言うと | 名刺を起点とした日本式ビジネスに最適化されたCRM |
URL | https://jp.sansan.com/ |
まとめ
本記事では、国内で人気の15のCRMツールを詳しく比較しました。各ツールには特徴があり、企業の規模や業種、ニーズによって最適なものが異なります。
以下に、CRM選びのポイントをまとめます:
- 自社の業務プロセスに合致するか
- 必要な機能が揃っているか
- 使いやすさとカスタマイズ性のバランス
- 導入コストと運用コストの妥当性
- サポート体制の充実度
- 他のツールとの連携可能性
- セキュリティ対策の十分性
CRMの導入は、単なるツールの導入ではなく、顧客中心のビジネス戦略を実現するための重要な一歩です。自社の状況をよく分析し、最適なCRMを選択することで、顧客満足度の向上と業績アップにつなげることができるでしょう。
CRMの選定と導入は簡単ではありませんが、本記事の情報を参考に、自社に最適なCRMを見つけ、成功裏に導入されることを願っています。