Wantedlyは、ビジネスSNSとしての機能と採用プラットフォームとしての機能を併せ持つサービスです。企業と求職者をつなぐだけでなく、ビジネスパーソン同士のネットワーキングも促進しています。この記事では、Wantedlyの3C分析(顧客・競合・自社)を行い、さらにWho/What/Howの観点から詳細な分析を行います。
Wantedlyの顧客分析
市場規模と成長性
Wantedlyが属する人材サービス市場は、2021年度の市場規模が約2兆2,000億円と推定されています[1]。この市場は、デジタル化の進展や働き方改革の影響を受けて成長を続けており、2025年度には約2兆7,000億円に達すると予測されています[1]。
Wantedlyのシェア
Wantedlyの正確な市場シェアは公開されていませんが、2023年3月時点で、累計登録ユーザー数が400万人を超えており[2]、日本の主要な採用プラットフォームの一つとして認識されています。
市場のプロダクトライフサイクル
人材サービス市場、特にオンライン採用プラットフォーム分野は、成長期から成熟期に移行しつつあると考えられます。新しい技術やサービスの導入により、市場は依然として変化し続けています。
顧客とそのJOB(解決したい課題)
Wantedlyの顧客は主に以下の2つのグループに分けられます:
- 求職者(ビジネスパーソン)
- 採用企業
それぞれの顧客グループのJOBを表で整理します:
顧客グループ | 機能的課題 | 情緒的課題 | 社会的課題 |
---|---|---|---|
求職者 | ・適切な求人情報の入手 ・効率的な応募プロセス ・スキルアップの機会 | ・自己実現の場の発見 ・キャリアの不安解消 | ・社会貢献できる仕事の発見 ・ワークライフバランスの実現 |
採用企業 | ・優秀な人材の確保 ・採用コストの削減 ・効率的な採用プロセス | ・企業ブランディング ・社内文化の維持・向上 | ・多様性の確保 ・社会的責任の遂行 |
PESTLE分析
Wantedlyが属する市場のPESTLE分析を行い、機会と脅威に分けて整理します:
要因 | 機会 | 脅威 |
---|---|---|
政治的(Political) | ・働き方改革の推進 ・デジタル人材育成政策 | ・労働法規制の強化 ・個人情報保護法の厳格化 |
経済的(Economic) | ・景気回復による採用需要の増加 ・新興産業の台頭 | ・景気後退による採用抑制 ・人件費の高騰 |
社会的(Social) | ・多様な働き方の浸透 ・キャリア意識の高まり | ・少子高齢化による労働人口の減少 ・ジョブ型雇用への移行 |
技術的(Technological) | ・AI・ビッグデータの活用 ・リモートワークの普及 | ・サイバーセキュリティリスク ・技術の急速な進歩による陳腐化 |
法的(Legal) | ・副業・兼業の規制緩和 ・同一労働同一賃金の導入 | ・個人情報保護法の厳格化 ・労働者派遣法の改正 |
環境的(Environmental) | ・SDGsへの取り組み促進 ・環境配慮型企業への注目 | ・環境規制の強化 ・自然災害リスクの増大 |
Wantedlyの競合分析
主要競合
- ビズリーチ
- MyRefer
競合のSWOT分析
ビズリーチ
強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |
---|---|
・ハイクラス人材に特化 ・豊富な求人情報 ・強力なブランド力 | ・高額な利用料金 ・一般求職者向けサービスの弱さ |
機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |
---|---|
・グローバル展開の可能性 ・AI技術の活用 | ・新規参入企業の増加 ・景気変動の影響 |
MyRefer
強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |
---|---|
・リファラル採用に特化 ・低コストでの採用可能性 | ・知名度の低さ ・サービスの範囲が限定的 |
機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |
---|---|
・リファラル採用の需要増加 ・企業の採用コスト削減ニーズ | ・大手プラットフォームの参入 ・個人情報保護の厳格化 |
競合のWho/What/How分析
ビズリーチ
項目 | 内容 |
---|---|
Who(誰) | ハイクラス人材、年収1000万円以上を目指す求職者 |
Who(JOB) | キャリアアップ、年収アップ、スキルマッチング |
What(便益) | 厳選された高額求人へのアクセス、キャリアアドバイス |
What(独自性) | ハイクラス人材に特化したプラットフォーム |
How(プロダクト) | ウェブサイト、モバイルアプリ、スカウトサービス |
How(コミュニケーション) | ダイレクトスカウト、求人情報の提供 |
How(場所) | オンラインプラットフォーム |
How(価格) | 有料会員制(求職者)、成功報酬型(企業) |
MyRefer
項目 | 内容 |
---|---|
Who(誰) | 企業の従業員、その知人・友人 |
Who(JOB) | 信頼できる人材の紹介、採用コストの削減 |
What(便益) | 質の高い候補者の獲得、採用コストの削減 |
What(独自性) | リファラル採用に特化したプラットフォーム |
How(プロダクト) | ウェブベースの紹介システム |
How(コミュニケーション) | 社内ネットワークを活用した求人情報の拡散 |
How(場所) | オンラインプラットフォーム、企業内ネットワーク |
How(価格) | 成功報酬型(企業) |
Wantedlyの自社分析
SWOT分析
強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |
---|---|
1. 400万人以上の登録ユーザー[2] 2. ビジネスSNSと採用プラットフォームの融合 3. 企業文化や仕事内容の可視化 4. 無料での基本機能提供 5. ユーザーフレンドリーなインターフェース 6. 若手人材への強いアピール力 7. 「シゴトでつながる」というユニークなコンセプト | 1. ハイクラス人材向けサービスの弱さ 2. 大企業での採用実績の不足 3. 海外展開の遅れ 4. 収益モデルの多様性不足 5. ブランド認知度の地域格差 6. 専門職種向けの機能の不足 7. データ分析・AI活用の遅れ |
機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |
---|---|
1. リモートワークの普及による地方求人の増加 2. 副業・兼業の規制緩和 3. Z世代の就職市場への参入 4. AI技術の発展によるマッチング精度の向上 5. グローバル人材の需要増加 6. 企業のダイバーシティ推進 7. オープンイノベーションの活性化 | 1. 景気後退による採用市場の縮小 2. 大手IT企業の人材市場参入 3. 個人情報保護規制の強化 4. 新たな採用手法の台頭 5. 少子高齢化による労働人口の減少 6. サイバーセキュリティリスクの増大 7. プラットフォーム規制の強化 |
戦略提案
SO戦略 | WO戦略 |
---|---|
1. ビジネスSNS機能を活かしたリモートワーカー向けネットワーキングサービスの強化 2. Z世代向けのインターンシップマッチング機能の拡充 3. 企業文化の可視化を活かしたダイバーシティ推進企業とのパートナーシップ強化 | 1. AI技術の導入によるマッチング精度の向上と専門職種向け機能の強化 2. グローバル人材需要に応えるための海外展開の加速 3. オープンイノベーション支援機能の追加による大企業の利用促進 |
ST戦略 | WT戦略 |
---|---|
1. 若手人材への強いアピール力を活かした新卒採用市場への注力 2. ユーザーベースを活用した独自の採用トレンド分析サービスの開発 3. 「シゴトでつながる」コンセプトを活かした副業・兼業マッチングプラットフォームの構築 | 1. データセキュリティ強化によるユーザー信頼性の向上 2. 収益モデルの多様化(広告、プレミアム機能など) 3. 地方自治体との連携による地域活性化プログラムの展開 |
Wantedlyの詳細なWho/What/How分析
パターン1:若手・中堅ビジネスパーソン向け
項目 | 内容 |
---|---|
Who(誰) | 20代〜30代の若手・中堅ビジネスパーソン |
Who(JOB) | キャリアアップ、スキル向上、ネットワーキング |
What(便益) | 多様な企業・職種との出会い、キャリア形成支援 |
What(独自性) | 企業文化や仕事内容の可視化、気軽なコミュニケーション |
What(RTB) | 400万人以上のユーザーベース、ビジネスSNS機能 |
How(プロダクト) | ウェブサイト、モバイルアプリ、ビジネスSNS機能 |
How(コミュニケーション) | Visit応募、ダイレクトメッセージ、フィード投稿 |
How(場所) | オンラインプラットフォーム |
How(価格) | 基本機能無料、プレミアム機能有料 |
一言で言うと:「成長志向の若手・中堅ビジネスパーソンのためのキャリア探索プラットフォーム」
パターン2:スタートアップ・ベンチャー企業向け
項目 | 内容 |
---|---|
Who(誰) | 急成長中のスタートアップ・ベンチャー企業 |
Who(JOB) | 優秀な人材の確保、企業ブランディング、組織文化の醸成 |
What(便益) | コスト効率の高い採用、企業文化の発信、人材とのマッチング |
What(独自性) | 「シゴトでつながる」コンセプト、企業ページでの情報発信 |
What(RTB) | 若手人材への強いアピール力、ユーザーフレンドリーなUI/UX |
How(プロダクト) | 採用管理システム、企業ページ、求人掲載機能 |
How(コミュニケーション) | 求人情報発信、スカウト機能、メッセージング |
How(場所) | オンラインプラットフォーム |
How(価格) | 基本機能無料、プレミアム機能有料 |
一言で言うと:「スタートアップの人材不足と企業ブランディングを支援するプラットフォーム」
パターン3:大企業向け
項目 | 内容 |
---|---|
Who(誰) | 大手企業の人事部門、採用担当者 |
Who(JOB) | 優秀な若手人材の獲得、企業ブランディング強化 |
What(便益) | 若手人材へのリーチ拡大、企業文化の発信 |
What(独自性) | ビジネスSNS機能と採用プラットフォームの融合 |
What(RTB) | 400万人以上のユーザーベース、若手層への強いアピール力 |
How(プロダクト) | 企業ページ、求人掲載機能、ダイレクトメッセージ機能 |
How(コミュニケーション) | 企業文化や仕事内容の可視化、オンライン面談機能 |
How(場所) | オンラインプラットフォーム |
How(価格) | 基本機能無料、プレミアム機能有料 |
一言で言うと:「大企業の若手人材獲得と企業ブランディングを支援するプラットフォーム」
ここがすごいよWantedlyのマーケティング
Wantedlyは、競合や代替手段がある中で、以下の独自性を提供しています:
- ビジネスSNSと採用プラットフォームの融合:
Wantedlyは単なる求人サイトではなく、ビジネスパーソンのネットワーキングも促進するSNS機能を備えています。これにより、求職者と企業の間でより深いつながりを作ることができます。 - 「シゴトでつながる」というコンセプト:
従来の採用サイトが「職務経歴」や「スキル」にフォーカスしているのに対し、Wantedlyは「やりたいこと」や「価値観」にフォーカスしています。これにより、単なるスキルマッチングではなく、企業文化とのフィット感を重視した採用を可能にしています。 - 若手層へのアプローチ:
20代〜30代の若手層を中心としたユーザーベースを持つWantedlyは、次世代の人材獲得に強みを持っています。特にスタートアップや成長企業にとって、この層へのアプローチは非常に重要です。 - 企業文化の可視化:
Wantedlyは企業ページや求人情報において、企業の雰囲気や文化を視覚的に伝えることを重視しています。これにより、求職者は単なる職務内容だけでなく、その企業で働くイメージを具体的に持つことができます。
マーケターがWantedlyから学べる点:
- ユーザーニーズの深い理解:
Wantedlyは「仕事」を単なる雇用関係ではなく、個人の成長や自己実現の場として捉えています。このような深いユーザー理解が、独自のポジショニングにつながっています。 - プラットフォームの価値創造:
求職者と企業の双方に価値を提供するプラットフォームを構築することで、ネットワーク効果を生み出しています。マーケターは自社のサービスにおいても、このような双方向の価値創造を考えることが重要です。 - コンテンツマーケティングの活用:
Wantedlyは企業や個人がコンテンツを発信しやすい仕組みを提供しています。これにより、プラットフォーム自体の価値を高めると同時に、SEO効果も得ています。 - ブランドイメージの一貫性:
「シゴトでつながる」というコンセプトを一貫して打ち出すことで、明確なブランドイメージを構築しています。マーケティング施策全体を通じて、一貫したメッセージを発信することの重要性を示しています。
Wantedlyは、従来の採用市場の常識を覆し、新しい価値提供を実現しています。マーケターは、自社の製品やサービスにおいても、既存の市場の枠組みにとらわれず、顧客の本質的なニーズに応える新しい価値提供の方法を常に探求することが重要です。
Citations:
[1] https://hrbc.porters.jp/success/detail/id=639
[2] https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3508
[3] https://www.hiringlab.org/jp/blog/2023/12/15/2024%E5%B9%B4%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%B1%95%E6%9C%9B%EF%BC%9A%E6%85%A2%E6%80%A7%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AE/
[4] https://www.wantedly.com/projects/287410
[5] https://www.wantedly.com/companies/company_4791826/post_articles/908483
[6] https://wantedlyinc.com/ja/ir/financials
[7] https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/ha/product
[8] https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3371
[9] https://www.wantedly.com/companies/vantage/post_articles/114894
[10] https://www.wantedly.com/companies/company_4038604/post_articles/345937
[11] https://sg.wantedly.com/companies/wantedly/post_articles/338918
[12] https://job-project.com/blog/wantedly
[13] https://media.agent-bank.com/categories/market/marketsize
[14] https://n-v-l.co/blog/human-resources-recruitment-market-size
[15] https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/directrecruiting_top/
[16] https://sg.wantedly.com/companies/zein/post_articles/894976
[17] https://bixid.net/Blog/Article/20220719
[18] https://www.yano.co.jp/market_reports/C65104100
[19] https://www.wantedly.com/projects/1314016
[20] https://www.wantedly.com/companies/company_236055/post_articles/202096